Офис по адресу ул. Депутатская, 11А, помещение 5 закрыт!
					Ждём Вас по адресу: Ленинский проспект, 92/2, помещение 1, тел. (473) 278-24-12
					
				
			 
			
	
		| Св/диодный светильник Ангара 32.2540.18 (1,0)  
				Нет на складе. Возможность поставки и цену уточняйте у менеджеров.
			 Артикул: Ц00004435 Нет в наличии Наличие товара на складе и цену уточняйте у менеджеров по телефону (473) 278-24-12Универсальный светильник для создания единой линейной системы освещения в торговых залах и офисных центрах. Комплексное внутреннее освещение торгового супермаркета. Оптимальные световые характеристики для точечной подсветки и выделения промо-зон. За счет эстетического внешнего вида конструкции может быть использован в дизайн проектах. Дополнительно может комплектоваться креплением для школьных досок и модульным креплением. Технические характеристики 
| Световой поток, Лм | 1600 |  
| Потребляемая мощность, Вт | 16 |  
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 100 |  
| Цветовая температура, К | 3000/4000/5000/6500 |  
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |  
| Коэффициент пульсации, % | < 1 |  
| Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) |  
| Производитель светодиодов | Nichia |  
| Кол-во светодиодов, шт | 32 |  
| Частота, Гц | 50-60 Гц |  
| Напряжение питания, В | 150-280 |  
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |  
| Коэффициент мощности | > 0.97 |  
| Защита от превышения напряжения, В | до 420В |  
| КПД источника питания, % | > 90 |  
| Температура эксплуатации,°C | от - 20°C до + 40°C |  
| Степень защиты корпуса | IP 65 |  
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |  
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 |  
| Срок службы, ч | 100 000 |  
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |  
| Масса, кг | 2,5 |  
| Габаритные размеры, мм | 1050х120х73 |  
 |  | Прайс-лист на оборудование |