| Наименование | Цена | Склад 1 | Склад 2 |
| Торговое оборудование |
| ККМ |
| Автономные ККМ |
| ККМ "Элвес-МК" | 13500.00 руб. | есть | есть |
| ККМ "Элвес-микро-К" | 11800.00 руб. | есть | нет |
| ККМ "ЭКР 2102К" | 12400.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "Орион-100К" | 10400.00 руб. | нет | есть |
| ККМ "Миника 1102 МК" | 10150.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "Меркурий-180К" | 9900.00 руб. | нет | есть |
| ККМ "Меркурий-130К" | 9900.00 руб. | есть | есть |
| ККМ "Гелиос-005К" | 12500.00 руб. | есть | нет |
| Фискальные регистраторы |
| ККМ "ЭЛВЕС-ФР-К" | 18000.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "ШТРИХ-ФР-К" | 30900.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К" | 29400.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К" (серый/черный) | 28900.00 руб. | есть | нет |
| ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К" (б/у) | 21000.00 руб. | есть | нет |
| ККМ "ШТРИХ-КОМБО-ФР-К" | 30100.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "ШТРИХ-LIGHT-ФР-К" (бежевый/черный/серый) | 22700.00 руб. | есть | нет |
| ККМ "ФЕЛИКС-РК" | 27500.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "Феликс-02К" | 26500.00 руб. | есть | нет |
| ККМ "СПАРК-617ТК" | 17000.00 руб. | есть | есть |
| ККМ "Меркурий-MS-K" (Меркурий-150) | 18550.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "FPrint-88К" версия 01. ЭКЛЗ. RS+USB. Фискальный регистратор | 30000.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "FPrint-55K" версия 01. ЭКЛЗ. RS+USB. Фискальный регистратор | 21900.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "FPrint-5200К" версия 01 | 26400.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "FPrint-22K" RS+USB. Фискальный регистратор | 21900.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "FPrint-03K" | 16500.00 руб. | нет | нет |
| ККМ "FPrint-02K" версия 01. ЭКЛЗ. RS232. Фискальный регистратор | 27200.00 руб. | нет | нет |
| Чекопечатающие машины |
| Чекопечатающая машина "Меркурий-180" | 5500.00 руб. | есть | есть |
| Чекопечатающая машина "Меркурий-130" | 5500.00 руб. | есть | есть |
| Принтер документов FPrint-55 для ЕНВД. Белый. RS+USB. | 11900.00 руб. | нет | нет |
| Принтер документов FPrint-5200 для ЕНВД. Белый. RS+USB. б/у | 9000.00 руб. | нет | нет |
| Принтер документов FPrint-5200 для ЕНВД. Белый. RS+USB. | 13000.00 руб. | нет | нет |
| Принтер документов FPrint-22 для ЕНВД. Белый. RS+USB. | 11900.00 руб. | есть | нет |
| Принтер документов FPrint-03 для ЕНВД, Белый, RS232 | 11000.00 руб. | есть | нет |
| Принтер документов FPrint-02 для ЕНВД. Белый. RS+USB. | 16300.00 руб. | нет | нет |
| АСПД для ЕНВД "ШТРИХ-LIGHT 100" (бежевый с серой крышкой) | 11500.00 руб. | есть | есть |
| АСПД для ЕНВД "ШТРИХ -LIGHT" | 10400.00 руб. | нет | нет |
| АСПД для ЕНВД "АСПД-ШТРИХ-М" RS/USB версия 02 (черный) | 12100.00 руб. | нет | нет |
| АСПД для ЕНВД "АСПД-ШТРИХ-М" RS/USB версия 02 | 12100.00 руб. | есть | нет |
| АСПД для ЕНВД "АСПД-ШТРИХ-М 200" RS/USB | 13000.00 руб. | есть | нет |
| POS-терминалы |
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS" с ОС Win CE 6.0 |
| POS-терминал "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" SLIM 201 (3G)(без ДЯ, ККМ) | 26750.00 руб. | нет | нет |
| POS-терминал "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" SLIM 101 (GPRS)(без ДЯ, ККМ) | 26000.00 руб. | есть | нет |
| POS-терминал "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" SLIM 001 (без ДЯ, ККМ) | 23000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 201 (3G)(ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К") | 43750.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 201 (3G)("ШТРИХ-LIGHT-ФР-К") | 41750.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 101 (GPRS)ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К") | 43000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 101 (GPRS)("ШТРИХ-LIGHT-ФР-К") | 41000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 001 (ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К") | 39500.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 001 ("ШТРИХ-LIGHT-ФР-К") | 37500.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" c ОС Win CE.NET 4.2 |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 001 (Штрих-М-ФР-К) | 39500.00 руб. | есть | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 011 (WiFi)(Штрих-М-ФР-К") | 43000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 011 (WiFi)(Штрих-LIGHT-ФР-К) | 41000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 000 (Штрих-М-ФР-К") | 39000.00 руб. | нет | нет |
| POS-компьютер "ШТРИХ-miniPOS II" SLIM 011 (WiFi) | 26000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 101 (GPRS)(Штрих-М-ФР-К") | 43000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 000 (Штрих-LIGHT-ФР-К") | 37000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 001 (Штрих-LIGHT-ФР-К) | 37500.00 руб. | есть | нет |
| POS-компьютер "ШТРИХ-miniPOS II" SLIM 101 (GPRS) | 26000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 101 (GPRS)(Штрих-LIGHT-ФР-К) | 41000.00 руб. | нет | нет |
| POS-компьютер "ШТРИХ-miniPOS II" SLIM 111 (WiFi)(GPRS) | 27000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 111 (WiFi)(GPRS)(Штрих-LIGHT-ФР-К) | 42500.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 201 (3G) (Штрих-LIGHT-ФР-К") | 41750.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 201 (3G) ("ШТРИХ-М-ФР-К") | 43750.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 111 (WiFi)(GPRS)("ШТРИХ-М-ФР-К") | 44500.00 руб. | нет | нет |
| POS-компьютер "ШТРИХ-miniPOS II" SLIM 001 | 23000.00 руб. | нет | нет |
| POS-системы АТОЛ-Технологии |
| ЕНВД POS-система EasyPOS optima [FPrint-22K ЕНВД, Frontol CE, монитор 8") | 39500.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система EasyPOS lite [FPrint-22 ЕНВД, Frontol CE, монитор 7") | 24210.00 руб. | нет | нет |
| POS-система ForPOSt Супермаркет 8 " [FPrint-55K, Frontol Торговля) | 69772.02 руб. | нет | нет |
| POS-система ForPOSt Бутик 12 " [FPrint-02K, Frontol Торговля) | 81035.66 руб. | нет | нет |
| POS-система EasyPOS optima [FPrint-22K, Frontol CE, монитор 8") | 49000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система EasyPOS lite [FPrint-22K, Frontol CE, монитор 7") | 32850.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-LightPOS" с ОС Win CE 6.0 |
| ЕНВД POS-система"ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 201 (3G)(АСПД "ШТРИХ-М") | 34250.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система"ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 101 (GPRS)(АСПД "ШТРИХ-М") | 33500.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" c ОС Win CE.NET 4.2 |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 001 (АСПД "ШТРИХ-М") | 30000.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 011 (WiFi)(АСПД "ШТРИХ-М") | 33500.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 011 (WiFi)(АСПД "ШТРИХ-LIGHT 100") | 31500.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 111 (WiFi)(GPRS)(АСПД "ШТРИХ-М") | 35000.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 001 (АСПД "ШТРИХ-LIGHT 100") | 28000.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 101 (GPRS)(АСПД "ШТРИХ-М") | 33500.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 201 (3G)(АСПД "ШТРИХ-М") | 34250.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 201 (3G) (АСПД "ШТРИХ-LIGHT 100") | 32350.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 111 (WiFi)(GPRS)(АСПД "ШТРИХ-LIGHT 100") | 33000.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 101 (GPRS)(АСПД "ШТРИХ-LIGHT 100") | 31500.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS II" 201 (3G) (Штрих-М-ФР-К") | 43750.00 руб. | нет | нет |
| POS-система и ЕНВД POS-система "ШТРИХ-Glaive RT-665" |
| ШТРИХ-Glaive RT-665 (ОЗУ 1 Гб, HDD от 160Гб)(WinXPEmb)(Magtek 1&2)(ШТРИХ-М-ФР-К) | 70397.78 руб. | нет | нет |
| ШТРИХ-Glaive RT-665 (ОЗУ 1 Гб, HDD от 160Гб)(WinXPEmb)(Magtek 1&2)(ШТРИХ-LIGHT-ФР-К) | 69459.14 руб. | нет | нет |
| ШТРИХ-Glaive RT-665 (ОЗУ 1 Гб, HDD от 160Гб)(WinXPEmb)(Magtek 1&2) | 50999.28 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-комплект ШТРИХ-Glaive RT-665 (Win XP Emb) (1 Гб, HDD 80 Гб) (считыватель Magtek 1&2) (АСПД | 63514.44 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-комплект ШТРИХ-Glaive RT-665 (Win XP Emb) (1 Гб, HDD 80 Гб) (считыватель Magtek 1&2) (АСПД | 62575.80 руб. | нет | нет |
| POS-система и ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" (GPRS)("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(АСПД "ШТРИХ-М"") | 51900.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" (GPRS)("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(АСПД "ШТРИХ-LIGHT 100") | 42000.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" ("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(АСПД "ШТРИХ-М"") | 48500.00 руб. | нет | нет |
| ЕНВД POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" ("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(АСПД "ШТРИХ-LIGHT 100") | 42000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" (GPRS)("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К") | 59400.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" (GPRS)("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(ККМ "ШТРИХ-LIGHT-ФР-К") | 55400.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" ("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К") | 56000.00 руб. | нет | нет |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS SCALE" ("ШТРИХ-СЛИМ" 300 МН)(ККМ "ШТРИХ-LIGHT-ФР-К") | 52000.00 руб. | нет | нет |
| POS-терминалы FlyPOS PRO (Intel ATOM N270 1.6 ГГц, 8.4") с Windows XP Embedded |
| Фискальный регистратор "ШТРИХ-М-ФР-К" в составе POS-комплектов FlyPOS PRO | 19500.00 руб. | нет | нет |
| Фискальный регистратор "ШТРИХ-LIGHT-ФР-К" 100 в составе POS-комплектов FlyPOS PRO | 17000.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик HPC-16s в составе POS-комплектов FlyPOS PRO | 2000.00 руб. | нет | нет |
| АСПД "ШТРИХ-М" в составе POS-комплектов ЕНВД FlyPOS PRO | 8500.00 руб. | нет | нет |
| АСПД "ШТРИХ-LIGHT"/"ШТРИХ-LIGHT 100" в составе POS-комплектов ЕНВД FlyPOS PRO | 6000.00 руб. | нет | нет |
| POS-терминал FlyPOS PRO (8.4"сенс., Atom 1.6ГГц,1Гб,160Гб, с VFD, с WiFi)(WinXPEmb) | 37000.00 руб. | нет | нет |
| POS-терминал FlyPOS PRO (8.4"сенс., Atom 1.6ГГц,1Гб,160Гб, с VFD, без WiFi)(WinXPEmb) | 33500.00 руб. | нет | нет |
| POS-терминал FlyPOS PRO (8.4"сенс., Atom 1.6ГГц,1Гб,160Гб, без VFD, без WiFi)(WinXPEmb) | 31500.00 руб. | нет | нет |
| Моноблоки "ШТРИХ-FrontMaster" |
| Моноблок "ШТРИХ-FrontMaster" 04-03 | 26500.00 руб. | нет | нет |
| Моноблок "ШТРИХ-FrontMaster" 03-03 | 27800.00 руб. | нет | нет |
| Моноблок "ШТРИХ-FrontMaster" 01-03 | 29400.00 руб. | есть | нет |
| POS-компьютер "ШТРИХ-miniPOS II" |
| POS-компьютер "ШТРИХ-miniPOS" |
| POS-система "ШТРИХ-miniPOS" (Элвес-ФР-К) | 36000.00 руб. | нет | нет |
| POS-компьютер "ШТРИХ-miniPOS" SLIM | 20000.00 руб. | нет | нет |
| POS-компьютеры и POS-системы разных производителей |
| POS-система Штрих-TouchMaster v.0.4 (Штрих-М-ФР-К) | 70700.00 руб. | нет | нет |
| POS-система mPOS-64 | 18500.00 руб. | есть | нет |
| POS-система "Штрих-Мастер" v.4.0 (Штрих-Мини-ФР-К) | 75900.00 руб. | нет | нет |
| POS-компьютер AVIPOS 100 светлый | 17100.00 руб. | есть | нет |
| POS-комплект 8" DT-308 черный, PD-2605, CR-3100, без ОС | 35480.48 руб. | нет | нет |
| ФР в составе POS-систем |
| Pos-периферия |
| Дисплеи покупателя |
| Дисплей покупателя ШТРИХ-Т D1-USB | 3190.00 руб. | нет | нет |
| Дисплей покупателя Posiflex PD-2800B черный, USB, голубой светофильтр | 5600.00 руб. | нет | нет |
| Дисплей покупателя Posiflex PD-2800, USB, зеленый светофильтр | 5600.00 руб. | нет | нет |
| Дисплей покупателя Firich 2029M 12v. | 5550.00 руб. | есть | есть |
| Программируемые клавиатуры |
| Программируемая клавиатура КB 64RK (черн) | 4700.00 руб. | нет | нет |
| Считыватели магнитных карт |
| Считыватель магнитных карт MSR210U-33 USB HID | 3500.00 руб. | нет | есть |
| Считыватель магнитных карт MSR120D-12 USB COM | 3500.00 руб. | нет | есть |
| Считыватель магнитных карт MSR112A-33 RS232 | 3500.00 руб. | нет | нет |
| Считыватель магнитных карт MRS213V-33 USB COM 1&2&3 | 3500.00 руб. | есть | нет |
| Считыватель магнитных карт MRS210D-33 КВ | 3500.00 руб. | есть | нет |
| Считыватель магнитных карт MRS120D-33 VirtualCOM-USB | 3500.00 руб. | нет | нет |
| Считыватель магнитных карт CIPHER1023-12 (1&2) без кабеля | 3634.00 руб. | есть | есть |
| Денежные ящики и сопутствующие товары для ККМ |
| Лоток (М4) для купюр платмассовый | 590.00 руб. | нет | нет |
| Лоток (М1) для купюр и монет платмассовый | 690.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик СD100 24v. черный | 2300.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик СD100 24v (светлый) | 2300.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик НPС -16S | 2700.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик НPС -13S | 2300.00 руб. | есть | нет |
| Денежный ящик Микро (малый) | 950.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик ККМ "Меркурий-100.2" | 930.00 руб. | есть | есть |
| Денежный ящик ККМ "Меркурий-100.1" (м) 24v | 1500.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик ККМ "Меркурий-100.1" (м) | 990.00 руб. | есть | нет |
| Денежный ящик ККМ "Меркурий-100" | 1350.00 руб. | есть | есть |
| Денежный ящик DSCA | 1900.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик DS-2055 черный | 2500.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик DS-2055 серый | 2500.00 руб. | нет | есть |
| Денежный ящик DS-2045 черный | 2300.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик DS-2045 серый | 2300.00 руб. | нет | нет |
| Денежный ящик (Кеш-Бокс) SIGMA 300*210*101 | 790.00 руб. | есть | нет |
| Денежный ящик (Кеш-Бокс) SIGMA 261*190*101 | 600.00 руб. | нет | есть |
| Денежный ящик (Кеш-Бокс) SIGMA 200*150*75 | 510.00 руб. | нет | есть |
| Денежный ящик "Астра" (малый) | 850.00 руб. | нет | нет |
| Денежная тарелка | 150.00 руб. | есть | есть |
| Сканеры Штрих-кодов |
| Блок питания 5В, 350мА для сканеров Cipher/ScanPort | 418.00 руб. | есть | есть |
| HONEYWELL (Metrologic) |
| Сканер Metrologic MS-7320 InVista | 13297.36 руб. | есть | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MК 5145 USB | 3990.00 руб. | есть | есть |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MК 5145 RS232 | 3990.00 руб. | нет | есть |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MК 5145 KB | 3990.00 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-9540 VoyagerCG KB/RS/USB | 5475.38 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-9540 VoyagerCG KB/RS/USB | 5391.73 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-9535 Voyager с интерфейсной поставкой и б/п RS232 | 12515.16 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-9520 Voyager USB (б/у) | 3168.00 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-9520 Voyager USB | 5363.00 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-9520 Voyager RS | 5162.50 руб. | есть | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-7820 Solaris, RS232 | 13050.00 руб. | есть | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-7820 Solaris , KB | 13050.00 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-7625 Horizont USB | 13610.24 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-3780 Fusion USB | 10012.13 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-3780 Fusion RS232 | 10012.13 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-3580 Quantum КB | 10012.13 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-3580 Quantum USB | 10012.13 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-3580 Quantum RS | 10012.13 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-1690 Focus USB | 13766.68 руб. | нет | нет |
| Сканер HONEYWELL (Metrologic) MS-1690 Focus RS | 13766.68 руб. | нет | нет |
| Подставка на гибкой ножке Metrologoc MS 5145 | 950.00 руб. | есть | есть |
| Подставка MS3580 Quantum на гиб/ножке | 800.00 руб. | нет | нет |
| Motorola (Symbol) |
| Сканер Motorola (Symbol) LS2208 USB | 4950.00 руб. | нет | нет |
| Сканер Motorola (Symbol) LS2208 RS | 4950.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Motorola (Symbol) LS2208 KB | 4950.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Motorola (Symbol) LS1203 USB | 5700.00 руб. | нет | нет |
| Chipher |
| Сканер Cipher 1000 RS | 2470.00 руб. | есть | есть |
| Сканер Cipher 1000 KB | 2470.00 руб. | нет | нет |
| Сканер Chipher 1000 USB (RS) | 2470.00 руб. | нет | нет |
| Сканер Chipher 1000 USB (HID KB) | 2770.00 руб. | есть | нет |
| Cipher 1560, LRCCD, радиосканер штрихкода, с базой Bluetooth | 12400.00 руб. | нет | нет |
| Mercury |
| Сканер Mercury CL-800-R USB (эмуляция RS232) | 7100.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury CL-200-R USB white (эмуляция RS232) | 5900.00 руб. | есть | нет |
| Сканер MERCURY 9120 Aurora USB | 9200.00 руб. | есть | нет |
| Сканер MERCURY 9120 Aurora RS232 с блоком питания | 9200.00 руб. | нет | нет |
| Сканер Mercury 6061PL (Photo Liner) USB (эмуляция RS232) | 2450.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury 6061PL (Photo Liner) USB | 2450.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury 6061PL (Photo Liner) RS232 | 2450.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury 6061PL (Photo Liner) KB | 2450.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury 6061LS USB-com (эмуляция RS232) | 3700.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury 6061LS USB | 3700.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury 6061LS RS232 | 3700.00 руб. | есть | нет |
| Сканер Mercury 6061LS KB | 3700.00 руб. | нет | нет |
| Сканер MERCURY 3910A USB с подставкой | 3900.00 руб. | нет | нет |
| Сканер Mercury 2000PL USB-com (эмуляция RS232) | 5490.00 руб. | нет | нет |
| Подставка металлическая к сканерам MERCURY 6061-серии | 450.00 руб. | есть | нет |
| Подставка к сканерам Mercury 2000-серии | 480.00 руб. | нет | нет |
| Metrologic |
| Proton |
| Symbol |
| Разные производители |
| Сканер OPR 2001 USB | 3950.00 руб. | есть | нет |
| Сканер SM-802B KB | 1520.00 руб. | нет | есть |
| Сканер SCANOPORT T600 CCD USB-POS | 2128.00 руб. | нет | нет |
| Сканер SCANOPORT T600 CCD USB-HID | 2128.00 руб. | нет | нет |
| Сканер SCANOPORT T600 CCD RS | 2128.00 руб. | есть | нет |
| Сканер SCANOPORT T600 CCD KB | 2128.00 руб. | нет | нет |
| Сканер QuickScan QS2500 USB | 5320.00 руб. | есть | нет |
| Сканер OPR 2001 RS232 | 3950.00 руб. | есть | есть |
| Блок питания для сканера OPR 2001 (1736, OPD7335, OPD7435) | 691.00 руб. | есть | нет |
| Принтеры Штрих-кодов |
| Принтеры |
| Термотрансферный принтер ZEBRA TLP 2824 Plus (USB/RS) | 17500.00 руб. | нет | нет |
| Термотрансферный принтер ZEBRA TLP 2824 (LPT) | 17500.00 руб. | нет | нет |
| Термотрансферный принтер Zebra GK 420 D/T (RS232, USB) | 15200.00 руб. | нет | нет |
| Термотрансферный принтер TSC TDP 247 (RS232, USB, LPT) | 14500.00 руб. | нет | нет |
| Термопринтер Zebra LP 2824 PЕ (термопринтер с LPT портом) | 14000.00 руб. | нет | нет |
| Термопринтер Zebra LP 2824 Plus (RS232 и USB) | 14000.00 руб. | нет | есть |
| Термопринтер Zebra LP 2824 (RS232 и USB) - (б/у) | 9240.00 руб. | нет | нет |
| Термопринтер ZEBRA GK420D 203dpi, RS232/USB/LPT | 15200.00 руб. | нет | нет |
| Термопринтер TSC TDP-225 SU (RS232/USB) | 11850.00 руб. | есть | нет |
| Термопринтер Citizen CLP 521 | 15956.83 руб. | нет | нет |
| Принтер CITIZEN CT-S281L Label Printer (White, USB) | 9100.00 руб. | есть | нет |
| Принтер CITIZEN CT-S281L Label Printer (Black , USB) | 9100.00 руб. | нет | есть |
| Термо-трансферная лента (Ribbon) |
| Термо-трансферная лента DYNIC 58мм*74м (для Zebra2824) | 50.00 руб. | нет | нет |
| Термо-трансферная лента Dynamic 110*86 воск | 106.00 руб. | нет | есть |
| Термо-трансферная лента Dynamic 110*74 воск | 150.00 руб. | нет | есть |
| Риббон WAX/Resin, 60ммх450м (воск/смола) | 864.00 руб. | нет | нет |
| Риббон WAX/Resin Premium Zebra 3200, TLP2824, 56,9ммх74м (воск/смола) | 170.00 руб. | нет | нет |
| Риббон WAX Performance Zebra 5319, TLP2824, 56,9ммх74м (воск) | 300.00 руб. | нет | нет |
| Риббон Resin Performance Zebra 5095, TLP2824, 56,9ммх74м (смола) | 300.00 руб. | есть | есть |
| Риббон 57*74 WR-255 | 132.00 руб. | нет | есть |
| Риббон 110mm 57*74 Wax | 90.00 руб. | нет | нет |
| Красящая лента 55ммх74м, WAX137, out | 120.00 руб. | есть | нет |
| Красящая лента 55ммх74м, WAX/Resin | 140.00 руб. | есть | нет |
| Терминалы сбора данных |
| Терминал сбора данных Zebex Z-1050 + Атол: дравер ТСД | 5000.00 руб. | есть | нет |
| Терминал сбора данных Symbol SPT1846, RF(WiFi-Spectrum24) |
цена договорная
| нет | нет |
| Терминал сбора данных Opticon PHL-7112, GSM/GPRS,Wi-Fi, Bluetooth,IrDA, RS232/USB | 43578.00 руб. | нет | нет |
| Терминал сбора данных Opticon OPL-9728 (512 кб, с аккумулятором)+подставка CDR-97XX | 14079.56 руб. | нет | нет |
| Терминал сбора данных Opticon OPL-9728 (1 Мб, с аккумулятором)+подставка CDR-97XX | 15540.00 руб. | нет | нет |
| Терминал сбора данных MC3090R-LM28S00KER |
цена договорная
| нет | нет |
| Терминал сбора данных CipherLab CPT-8000C, RS232, 2Mb RAM/1Mb Flash, рус. Б/У | 10500.00 руб. | есть | нет |
| Терминал сбора данных CipherLab CPT-8000C, RS232, 2Mb RAM/1Mb Flash, рус. | 14392.43 руб. | нет | нет |
| Атол: Драйвер ТСД v.5 кл. | 5525.95 руб. | есть | нет |
| Чековые принтеры |
| Чековый принтер Posiflex Aura-8000U (USB, RS, LPT) с БП | 11500.00 руб. | нет | нет |
| Принтер чеков Штрих-700 | 8500.00 руб. | нет | нет |
| Принтер чеков Samsung STP-103, COM, белый (с кабелем, БП) | 6740.00 руб. | нет | нет |
| Принтер чеков EPSON TM-T88V-012 (RS 232) с б/п | 15720.00 руб. | нет | нет |
| Принтер чеков EPSON TM-T88 IV (RS 232) с б/п | 15720.00 руб. | есть | нет |
| Принтер чеков EPSON TM-T88 IV (c БП, LPT) | 15970.00 руб. | нет | нет |
| Принтер чеков "Меркурий 119" | 8650.00 руб. | есть | нет |
| Звонок для принтеров Posiflex KL-100 | 1200.00 руб. | нет | нет |
| Весы электронные |
| Весы торговые PRO MENZA DS 15M CQ | 5913.41 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 15M CQK | 6195.00 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 30M C | 5193.79 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 15M C | 5193.79 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 30M CQK | 6195.00 руб. | нет | нет |
| Весы со стойкой МT15МГЖА-7/10 (15 кг) | 3600.00 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 6M CQ | 5913.41 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 30M CQ | 5913.41 руб. | нет | нет |
| Весы со стойкой ВР-05МС-15/2-СР (2 г/15 кг) | 2000.00 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 6M CQK | 6195.00 руб. | нет | нет |
| Весы с печатью этикеток "ШТРИХ-ПРИНТ" ФI 15-2.5 Д2(н) (v.4.5) | 19900.00 руб. | нет | нет |
| Весы с печатью этикеток "ШТРИХ-ПРИНТ" M 15-2.5 Д1(н) (v.4.5) | 22900.00 руб. | нет | нет |
| Весы торговые PRO MENZA DS 6M C | 5193.79 руб. | нет | нет |
